Szczegóły Produktu:
|
Wymiar (wys. * szer. * głęb.) (mm): | 830*824*1966mm | Częstotliwość wejściowa (Hz):: | 45/66 Hz |
---|---|---|---|
Zakres napięcia wyjściowego (V):: | 200-1000VDC | Max. Maks. Output Current (a) Prąd wyjściowy (a): | 0-600A (pojedynczy pistolet) |
Długość kabla: pistolet ładujący: | 5-7m (CCS2), dostosowane do przyjęcia | ||
High Light: | 360kw stacja ładowania pojazdów elektrycznych DC,stacja ładowania pojazdów elektrycznych DC Spilt,stacja ładowania pojazdów elektrycznych z ekranem dotykowym |
Chłodzona cieczą rozlana szafka Stacja ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 360 kW DC Stosy ładujące EV
Zalety:
1. Spełnij wymagania dotyczące ładowania wszystkich modeli pojazdów elektrycznych o różnych mocach i dynamicznie dopasowuj moc ładowania wymaganą przez lhe pojazdy elektryczne podłączone do dowolnego terminala.
2. Zmniejsz zużycie energii, popraw wydajność modułu ładującego, z bardziej rozsądnym rozkładem mocy, bardziej stabilnym przełączaniem zasilania i drobniejszą ziarnistością.
3. Wyposaż inteligentny moduł ładowania w bardzo szeroki zakres stałej mocy, mający zastosowanie do ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy.
4. Dynamicznie przydzielaj moc ładowania zgodnie z zapotrzebowaniem ładowania z BMS ładującego pojazdu, aby zapewnić bezpieczne ładowanie.
5. Mieć podwójne porty ładowania, aby poprawić efektywność operacji ładowania i osiągnąć ładowanie za pomocą dwóch ładowarek w tym samym czasie.
6. Operacja ładowania: przeciągnij kartę / zeskanuj kod: metoda płatności: karta RFID / WeChat/AIipay.
Parametry techniczne:
Model produktu | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
Moc | 240 kW | 300KW | 360KW |
Wymiary: (szerokość x grubość x wysokość) | 830*920*1867mm | 830*824*1966mm | 830*824*1966mm |
Ekran wyświetlający: | 7-calowy kolorowy ekran dotykowy | ||
Zakres napięcia wejściowego AC | 380 V±15%, 3 fazy + N + PE | ||
Harmoniczne prądu (TUDI) | ≤5% | ||
Efektywność | ≥96%(załadowany do pełna) | ||
Zakres napięcia wyjściowego DC | 200-1000 V prądu stałego | ||
Prąd wyjściowy DC | 0 ~ 250A (pojedynczy pistolet) | ||
Tryb rozpraszania ciepła | Chłodzenie powietrzem+ Wymuś chłodzenie cieczą | ||
Długość ładowarki | 5-7m | ||
Hałas | <65dB | ||
Dystrybucja mocy | Wyrównanie/inteligentna dystrybucja/cięcie |
Pokaz fabryczny
Badania i rozwój oraz produkcja
Produkcja i jakość
Dział produkcji
Sprawa projektów
Korzystanie z aplikacji
Osoba kontaktowa: Michael
Tel: +8613059130502