Szczegóły Produktu:
|
Napięcie znamionowe: | 51,2V | Pojemność znamionowa: | 100Ah |
---|---|---|---|
Energia znamionowa: | 5,12 kWh | Waga: | 52kg |
Typ Baterii: | LFP | Czas życia (25 ℃): | 20 lat |
Cykle życia (80% DOD, 25 ℃): | 6000 cykli | Maksymalne napięcie ładowania: | 57,6V |
Ponad napięcie rozładowania: | 44,8V | ||
High Light: | Domowy system baterii słonecznych 100Ah,domowy system baterii słonecznych 5.12kWh,akumulator inwertera do montażu na ścianie 6000 cykli |
Inwerter ścienny z akumulatorem do przechowywania energii RS-EOS
Model produktu | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
Napięcie znamionowe | 51,2 V | 51,2 V |
Pojemność znamionowa | 100 Ah | 200 Ah |
Energia znamionowa | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Waga | 52 kg | 90 kg |
Wymiary(dł.*szer.*wys.) | 620*450*140mm | 830*515*140mm |
Typ Baterii | LFP | |
Czas życia (25℃) | 20 lat | |
Cykle życia(80% DOD, 25 ℃) | 6000 cykli | |
Maksymalne napięcie ładowania | 57,6 V | |
Nadmierne napięcie rozładowania | 44,8 V | |
Stały prąd ładowania | 100A | |
Stały prąd rozładowania | 100A | |
Szczytowy prąd ładowania | 110A(3S) | |
Szczytowy prąd rozładowania | 110A(3S) | |
Maksymalna liczba równoległych | 4 | |
Interfejsy komunikacyjne | CAN/RS232/RS485 | |
Standardowa bateria litowa | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
Czas przechowywania / temperatura | 6 miesięcy przy 25℃;3 miesiące przy 35℃;1 miesiąc przy 45℃; | |
Zakres temperatury ładowania | 0 ~ 45 ℃ | |
Zakres temperatury rozładowania | -10~45℃ | |
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | |
Stopień ochrony obudowy | IP54 | |
Środowisko operacyjne | Wnętrz |
1, Długa żywotność z ponad 6000 cykli z 80% DOD.
2, mały rozmiar, stylowy wygląd, łatwy w instalacji.
3, każda bateria z niezależnym systemem BMS inteligentnie i skutecznie zarządza mocą wyjściową.
4, maks.4 jednostki akumulatorów równolegle w tym samym czasie i mogą zapewnić maks.20 kWh do użytku.
5, Kompatybilny z większością dostępnych falowników hybrydowych.
Osoba kontaktowa: Michael
Tel: +8613059130502